| AP-0001  | 
			Human miRNA array I | 
			3 | 
			404-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0002  | 
			Human miRNA array II | 
			3 | 
			471-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0003  | 
			Cancer miRNA array | 
			3 | 
			537-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0004  | 
			Human Apoptosis-Associated miRNA Array | 
			3 | 
			405-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            apoptosis | 
		
			| AP-0005  | 
			Mouse miRNA array | 
			3 | 
			537-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0006  | 
			Rat miRNA array | 
			3 | 
			537-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0007  | 
			Stem cell miRNA Array | 
			3 | 
			471-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0008  | 
			Human miRNA array III | 
			3 | 
			537-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0009  | 
			Human miRNA array IV | 
			3 | 
			471-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| AP-0101  | 
			NFkB-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0101  | 
			NFkB-Regulated cDNA Plate Array Gene Expression | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0111  | 
			Human HIF-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0111  | 
			Human HIF-Regulated cDNA Plate Array Gene Expression | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0121  | 
			Human Apoptosis cDNA Plate Array I | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            apoptosis | 
		
			| AP-0121  | 
			Human Apoptosis cDNA Plate Array I Gene Expression | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            apoptosis | 
		
			| AP-0141  | 
			p53-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0141  | 
			p53-Regulated cDNA Plate Array Gene Expression | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0151  | 
			Human Stat3-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0151  | 
			Human Stat3-Regulated cDNA Plate Array Gene Expression | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0161  | 
			Human Akt Pathway cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0161  | 
			Human Akt Pathway cDNA Plate Array Gene Expression | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0171  | 
			Human Wnt_b-Catenin Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0181  | 
			Human Stem Cell Marker cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0191  | 
			Human T Cell Receptor Signaling cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            recombinant | 
		
			| AP-0201  | 
			Human PPARr-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0202  | 
			Human p450 cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0203  | 
			Human Toxicity cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-0204  | 
			Human Cytokine cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1101  | 
			Mouse NFkB-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1111  | 
			Human HIF-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1131  | 
			Mouse Inflammation cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1141  | 
			Mouse Cytokine cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1161  | 
			Rat PPARgamma-Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1171  | 
			Mouse Wnt_b-Catenin Regulated cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-1181  | 
			Rat P450 cDNA Plate Array | 
			4 | 
			381-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-2101  | 
			TF Reporter Plate Array I | 
			6 | 
			463-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| AP-3101  | 
			Human NFkB-Regulated cDNA Profiling in Cell Lysates | 
			4 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP-3102  | 
			Human HIF-Regulated cDNA Profiling in Cell Lysates | 
			4 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            dna | 
		
			| AP1001  | 
			 Human MiRNA Array I Refil Kit | 
			1 | 
			362-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| AP1001  | 
			• Human MiRNA Array I Refil Kit | 
			1 | 
			362-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| AP1002  | 
			 Human MiRNA Array II Refil Kit | 
			1 | 
			385-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| AP1002  | 
			• Human MiRNA Array II Refil Kit | 
			1 | 
			385-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| AP1003  | 
			 Cancer MiRNA Array Refil Kit | 
			1 | 
			491-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| AP1003  | 
			• Cancer MiRNA Array Refil Kit | 
			1 | 
			491-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| AWB001  | 
			 5X Assay Wash Buffer | 
			40 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| AWB001  | 
			• 5X Assay Wash Buffer | 
			40 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CAB001  | 
			 Annealing Buffer | 
			1.5 ml | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CAB001  | 
			• Annealing Buffer | 
			1.5 ml | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CAM001  | 
			 Human MiRNA Array I Membrane | 
			1 | 
			115-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| CAM001  | 
			• Human MiRNA Array I Membrane | 
			1 | 
			115-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| CAM002  | 
			 Human MiRNA Array II Membrane | 
			1 | 
			127-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| CAM002  | 
			• Human MiRNA Array II Membrane | 
			1 | 
			127-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| CAM003  | 
			 Cancer MiRNA Array Membrane | 
			1 | 
			144-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| CAM003  | 
			• Cancer MiRNA Array Membrane | 
			1 | 
			144-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rna | 
		
			| CAS001  | 
			 Substrate A for Membranes | 
			1.8 ml | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rat | 
		
			| CAS001  | 
			• Substrate A for Membranes | 
			1.8 ml | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rat | 
		
			| CBB001  | 
			 Beads Binding Buffer | 
			600 ìl | 
			79-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            bead | 
		
			| CBB001  | 
			• Beads Binding Buffer | 
			600 μl | 
			115-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            bead | 
		
			| CBB001  | 
			 Beads Binding Buffer | 
			600 μl | 
			115-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            bead | 
		
			| CBB101  | 
			 Blocking Buffer | 
			60 ml | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CBB101  | 
			• Blocking Buffer | 
			60 ml | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CBS001  | 
			 Substrate B for Membranes | 
			1.8 ml | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rat | 
		
			| CBS001  | 
			• Substrate B for Membranes | 
			1.8 ml | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            rat | 
		
			| CBW001  | 
			 Bead Wash Buffer | 
			8 ml | 
			150-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            bead | 
		
			| CBW001  | 
			• Bead Wash Buffer | 
			8 ml | 
			150-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            bead | 
		
			| CDW001  | 
			 5X Detection Wash Buffer | 
			40 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| CDW001  | 
			• 5X Detection Wash Buffer | 
			40 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| CHB01  | 
			 1X Hybridization Buffer for cDNA Plate Assay | 
			30 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CHB01  | 
			• 1X Hybridization Buffer for cDNA Plate Assay | 
			30 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CHW001  | 
			 5X Hybridization Wash Buffer for cDNA Plate Assay | 
			30 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CHW001  | 
			• 5X Hybridization Wash Buffer for cDNA Plate Assay | 
			30 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CL-0001  | 
			Buffer of Cell Lysate for Reverse Transcription  | 
			100 | 
			176-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CL-0002  | 
			RT-PCR Directly in Cell Lysate | 
			10 | 
			287-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            recombinant | 
		
			| CL-0003  | 
			Single Cell Real-Time RT-PCR Assay Kit | 
			 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CL-0004  | 
			miRNA Real-Time PCR Assay Kit | 
			20 | 
			364-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CL-0005  | 
			miR-17-92 Cluster Real-Time PCR Assay Kit | 
			12 | 
			405-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CL-0006  | 
			Let7 Isoform Real-Time PCR | 
			12 | 
			405-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            pcr | 
		
			| CL-2001  | 
			Multiplex TF Reporter Real-Time PCR Assay I | 
			4 | 
			578-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| CLM001  | 
			 Labeling Mix | 
			60 ìl | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CLM001  | 
			• Labeling Mix | 
			60 μl | 
			127-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CLM001  | 
			 Labeling Mix | 
			60 μl | 
			127-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM001  | 
			 Oligo Mix I | 
			15 ìl | 
			66-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM001  | 
			• Oligo Mix I | 
			15 μl | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM001  | 
			 Oligo Mix I | 
			15 μl | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM002  | 
			 Oligo Mix II | 
			15 ìl | 
			66-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM002  | 
			• Oligo Mix II | 
			15 μl | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM002  | 
			 Oligo Mix II | 
			15 μl | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM003  | 
			 Cancel Mix III | 
			15 ìl | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM003  | 
			• Cancel Mix III | 
			15 μl | 
			127-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| COM003  | 
			 Cancel Mix III | 
			15 μl | 
			127-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| CSB001  | 
			 Streptavidin Magnetic Beads | 
			15 ìl | 
			53-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            magnetic | 
		
			| CSB001  | 
			• Streptavidin Magnetic Beads | 
			15 μl | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            magnetic | 
		
			| CSB001  | 
			 Streptavidin Magnetic Beads | 
			15 μl | 
			92-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            magnetic | 
		
			| CSH001  | 
			 Streptavidin-HRP Conjugate | 
			50 ìl | 
			66-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            hrp | 
		
			| CSH001  | 
			• Streptavidin-HRP Conjugate | 
			50 μl | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            hrp | 
		
			| CSH001  | 
			 Streptavidin-HRP Conjugate | 
			50 μl | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            hrp | 
		
			| DA-0001  | 
			SH2 Domain-Based RTK Profiling Kit | 
			96 | 
			446-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            assays | 
		
			| DB001  | 
			 1X Diluent Buffer | 
			40 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| DB001  | 
			• 1X Diluent Buffer | 
			40 ml | 
			80-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| EA-0001  | 
			Cell Lysis Buffer for ELISA | 
			4 | 
			103-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0101  | 
			CA 125 ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0102  | 
			CA 19-9 ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0103  | 
			CA 15-3 ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0104  | 
			CEA ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0105  | 
			PSA ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0106  | 
			AFP ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0107  | 
			ß-hCG ELISA | 
			96 | 
			431-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0107  | 
			 | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| EA-0108  | 
			ß2-MG ELISA | 
			96 | 
			431-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0108  | 
			 | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
             | 
		
			| EA-0201  | 
			Human Adiponectin ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0202  | 
			Human Leptin ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0203  | 
			Human TNF-a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0204  | 
			Human IGF-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0205  | 
			Human Resistin ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0206  | 
			Human IL-6 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0207  | 
			Human PAI-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0208  | 
			Human TGF-ß1 ELISA | 
			96 | 
			314-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0208  | 
			Human TGF- | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            human | 
		
			| EA-0301  | 
			cTnI ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0302  | 
			Myoglobin ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0303  | 
			CRP ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0304  | 
			CK-MB ELISA | 
			96 | 
			419-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0305  | 
			hFABP ELISA[DISCONTINUED] | 
			96 | 
			418-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0306  | 
			MPO ELISA | 
			96 | 
			573-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0401  | 
			Human VEGF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0402  | 
			Human FGFb ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0403  | 
			Human EGF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0404  | 
			Human PDGF-BB ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0405  | 
			Human PIGF-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0406  | 
			Human b-NGF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0407  | 
			Human SCF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0408  | 
			Human MCP-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0409  | 
			Human MIP-1a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0501  | 
			Human G-CSF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0502  | 
			Human GM-CSF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0503  | 
			Human IL-1a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0504  | 
			Human IL-8 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0505  | 
			Human IP-10 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0506  | 
			Human Rantes ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0507  | 
			Human IFNr ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0508  | 
			Human IL-2 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0509  | 
			Human IL-4 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0510  | 
			Human IL-12 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0511  | 
			Human IL-13 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-0512  | 
			Human Eotaxin-3 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1001  | 
			Human Obesity ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1002  | 
			Human Obesity ELISA Strip Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1011  | 
			Human Angiogenesis ELISA Strip I for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1012  | 
			Human Angiogenesis ELISA Strip I Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1021  | 
			Mouse Angiogenesis ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1022  | 
			Mouse Angiogenesis ELISA Strip Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1031  | 
			Human Inflammation ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1032  | 
			Human Inflammation ELISA Strip  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1041  | 
			Human Angiogenesis ELISA Strip II for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1042  | 
			Human Angiogenesis ELISA Strip II  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1051  | 
			Mouse Inflammation ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1052  | 
			Mouse Inflammation ELISA Strip  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1061  | 
			Human Growth Facor ELISA Strip for Profiling 8 Proteins | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1062  | 
			Human Growth Facor ELISA Strip  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1071  | 
			Mouse Obesity ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1072  | 
			Mouse Obesity ELISA Strip  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1081  | 
			Human Cytokine ELISA Strip I for Profiling 8 Proteins | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1082  | 
			Human Cytokine ELISA Strip I  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1091  | 
			Mouse Cytokine ELISA Strip I for Profiling 8 Proteins | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1092  | 
			Mouse Cytokine ELISA Strip I Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1101  | 
			Human Growth Factor ELISA Strip II for profiling 8 Proteins | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1102  | 
			Human Growth Facor ELISA Strip II  Standards | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1201  | 
			Rat Inflammation ELISA Strip for Profiling 8 Cytokines | 
			12 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1202  | 
			Protein Standards for Rat Inflammation ELISA Strip | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-1212  | 
			Protein Standards for Rat Angiogenesis ELISA Strip | 
			2 | 
			161-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2001  | 
			Human SATB1 ELISA | 
			96 | 
			422-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2202  | 
			Mouse Leptin ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2203  | 
			Mouse TNF-a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2204  | 
			Mouse IGF-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2206  | 
			Mouse IL-6 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2401  | 
			Mouse VEGF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2402  | 
			Mouse FGFb ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2403  | 
			Mouse EGF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2404  | 
			Mouse IFNr ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2408  | 
			Mouse MCP-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2409  | 
			Mouse MIP-1a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2501  | 
			Mouse G-CSF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2502  | 
			Mouse GM-CSF ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2503  | 
			Mouse IL-1a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2506  | 
			Mouse Rantes ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-2508  | 
			Mouse IL-1b ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3001  | 
			Rat TNFa ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3002  | 
			Rat IL-6 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3003  | 
			Rat IFNr ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3004  | 
			Rat IL-1a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3005  | 
			Rat IL-1b ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3006  | 
			Rat MCP-1 ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3007  | 
			Rat Rantes ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-3008  | 
			Rat MIP-1a ELISA | 
			96 | 
			323-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-4001  | 
			Human Cytokine ELISA Plate Array I (Chemiluminescence)  | 
			3 | 
			537-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-4002  | 
			Human Cytokine ELISA Plate Array I (Colometric)  | 
			3 | 
			749-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-4003  | 
			Mouse Cytokine ELISA Plate Array I (Chemiluminescense) | 
			4 | 
			537-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5001  | 
			Anti-SmD1 ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5002  | 
			Anti-dsDNA ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5003  | 
			Anti-SSA (Ro-60) ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5004  | 
			Anti-SSA (Ro-52) ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5005  | 
			Anti-SSB (La) ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5006  | 
			Anti-RNP (68) ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5007  | 
			Anti-Scl-70 ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5008  | 
			Anti-CENP-B ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5009  | 
			Anti-Jo-1 ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5010  | 
			Anti-Histone ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5011  | 
			Anti-SmD1 ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5012  | 
			Anti-U1-snRNP (B_B') ELISA Kit | 
			96 | 
			307-Eur | 
            Signosis 2011 | 
            elisa | 
		
			| EA-5013  | 
			ANA ELISA Kit | 
